ASTM/ICEA Стандарден нисконапонски ABC антенски кабел во комплет

ASTM/ICEA Стандарден нисконапонски ABC антенски кабел во комплет

Спецификации:

    Алуминиумските надземни кабли се користат на отворено во дистрибутивните капацитети.Тие ја носат електричната енергија од комуналните водови до зградите преку временските предели.Врз основа на оваа конкретна функција, каблите се опишуваат и како сервисни кабли.

Брзи детали

Табела со параметри

Ознаки на производи

Алуминиумски проводник надземен дуплекс, триплекс и четворократен кабел:

Алуминиумските надземни кабли се користат на отворено во дистрибутивните капацитети.Тие ја носат електричната енергија од комуналните водови до зградите преку временските предели.Врз основа на оваа конкретна функција, каблите се опишуваат и како сервисни кабли.Алуминиумските надземни кабли вклучуваат дуплекс, триплекс и четворица сорти.Дуплекс каблите се користат во еднофазни далноводи, додека четирифазните кабли се користат во трифазните далноводи.Триплекс каблите се користат исклучиво за пренос на струја од комуналните линии до клиентите.
Алуминиумски проводниккаблите се направени од мека алуминиумска серија 1350-H19.Тие се изолирани со екструдиран термопластичен полиетилен или вкрстен полиетилен за заштита од проблематични надворешни услови на животната средина.Каблите се дизајнирани со работна температура до 75 степени и рејтинг на напон од 600 волти.

како
дф
sdf

Стандард:

ASTM B-230: Алуминиумска жица 1350-H19 за електрични цели.
ASTM B-231: Концентрични лежечки алуминиумски проводници 1350.
ICEA S-76-474: Склопови на кабли за напојување со неутрална поддршка со екструдирана изолација отпорна на временски услови оценета на 600V.

Предности на алуминиумските надземни електрични жици:

Најчесто се користат алуминиумски надземни каблинадземни далноводибидејќи се лесни и релативно евтини.Алуминиумот има висока спроводливост и мала густина, што им овозможува на овие кабли за испуштање на надземни услуги да носат струја со минимални загуби.Алуминиумските жици за паѓање се економични, особено кај линиите со висок напон што се протегаат на долги растојанија.

Градба:

Достапна е жица за покриена линија, дуплекс, триплекс или четворократен сервис
Фазни проводници извртени околу гола алуминиумска легура илиACSRнеутрален проводник.
Проводници: жица од алуминиумска легура 1350-H19.
Изолација: Црн термозацврстен вкрстено поврзан полиетилен (XLPE).
Неутрално: гола алуминиумска легура или ACSR

AS

Зошто да не изберете нас?

Ние произведуваме квалитетни кабли користејќи висококвалитетен материјал:

Зошто да не изберете нас (2)
Зошто да не изберете нас (3)
Зошто да не изберете нас (1)
Зошто да не изберете нас (5)
Зошто да не изберете нас (4)
Зошто да не изберете нас (6)

Тим со богато искуство знаејќи што барате:

1212 година

Фабрика со добри капацитети и капацитет да гарантира навремена испорака:

1213 година

ЖИЧЕН-АЛУМИНИУМСКИ Спроводник со ПОКРИВАНА ЛИНИЈА

Име на код Големина Бр. од
Жици
Изолација
Дебелина
Номинален дијаметар Оценето
Сила
Номинална тежина Ампацитет
Алуминиум Вкупно
Голи OD LDPE HDPE XLPE
AWG или KCMIL mm mm mm kgf kg/km kg/km kg/km kg/km A
AAC
Слива 6 7 0,762 4.674 6.198 255 36,61 50,66 51,27 51,27 100
Кајсија 4 7 0,762 5.715 7.239 400 58,19 75,57 76,33 76,33 135
Праска 2 7 1.143 7.417 9.703 612 92,56 126.09 127,55 127,55 180
Нектарина 1 7 1.143 8.433 11.481 789 116,67 167,31 169,52 169,52 210
дуња 1/0 7 1.524 9.347 12.395 903 147,48 203,70 206.14 206.14 240
Хау 1/0 19 1.524 9.474 12.522 980 147,48 204,49 206,96 206,96 240
Портокалова 2/0 7 1.524 11.786 14.834 1139 година 186.02 257,90 261.02 261.02 280
Железно дрво 2/0 19 1.524 10.643 13.691 1211 година 186.02 250,41 253,21 253,21 280
Сл 3/0 7 1.524 13.259 16.307 1377 година 233,64 315,53 319.08 319.08 320
Лимон 3/0 19 1.524 11.938 14.986 1501 година 233,64 306,53 309,70 309,70 320
Маслиново 4/0 7 1.524 13.259 16.307 1728 година 296,14 378,04 381,58 381,58 370
Калинка 4/0 19 1.524 13.411 16.459 1823 година 296,14 379,09 382,69 382,69 370
Сасафрас 250 19 1.524 14.580 17.628 2043 година 348,68 439,88 443,84 443,84 420
црница 266,8 19 1.524 14.605 17.653 2182 година 372,19 463,59 467,55 467,55 460
Басвуд 300 19 1.524 15.951 18.999 2404 419,66 520,91 525,30 525,30 478
Анона 336,4 19 1.524 16.916 19.964 2697 469,51 578,04 582,75 582,75 495
Чинквапин 350 19 1.524 17.221 20.269 2790 488.12 598,98 603,79 603,79 525
Кртови 397,5 19 2.032 18.390 22.454 3123 555,08 707,29 713,88 713,88 550
Сумак 450 37 2.032 19.609 23.673 3719 628,00 791,79 798,89 798,89 600
Хаклбери 477 37 2.032 20.193 24.257 3810 665,21 834,63 841,98 841,98 610
AAAC
Јавор 6 7 0,762 5.029 6.553 503 42,41 59,53 61.01 61.01 78
Габер 4 7 0,762 6.350 7.874 798 67,56 89,29 90,78 92.12 145
Липата 2 7 1.143 8.026 10.312 1270 година 107,44 147,33 147,33 148,82 190
Масло орев 1/0 7 1.524 8.839 11.887 2023 година 170,99 238.11 247.03 247.03 250
Водени 2/0 7 1.524 11.354 14.402 2445 215,63 291,68 302.01 302.01 290
Шелбарк 3/0 7 1.524 12.751 15.799 3080 271,59 358,65 370,55 370,55 335
Планетарно дрво 4/0 7 1.524 14.300 17.348 3883 342,57 443,47 456,86 456,86 385
ACSR
Орев 6 6/1 0,762 5.029 6.553 540 36,46 69,94 71,43 71,43 105
Бутернат 4 6/1 0,762 6.350 7.874 844 58.04 107,15 170,15 108,64 135
Хикори 4 7/1 0,762 6.528 8.052 1070 58.04 120,54 122.03 123,52 135
Пигнут 2 6/1 1.143 8.026 10.312 1293 година 92,27 175,60 177.09 178,58 180
Бука 2 7/1 1.143 8.357 10.643 1651 година 92,27 199,41 199,41 202,39 180
костен 1 6/1 1.143 13.970 11.303 1610 година 116,37 217,27 218,76 220,25 210
Бадем 1/0 6/1 1.524 10.109 13.157 1987 година 146,73 282,75 284,24 287,21 235
Пекан 2/0 6/1 1.524 11.354 14.402 2404 184,98 348,23 349,72 349,72 290
Филберт 3/0 6/1 1.524 12.751 15.799 3003 233,34 430,08 433,05 437,52 305
Buckeye 4/0 6/1 1.524 14.300 17.348 3787 294,21 531,27 535,74 540,20 345
Хакбери 266,8 18/1 1.524 15.469 18.517 3121 372,63 525,32 528,30 534,25 356

Дуплекс сервис пад

Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
ACC Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Пекинезе 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 92 85 70
Коли 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 94 85 70
Дакел 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 139 115 90
Шпаниел 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 141 115 90
Доберман 1*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 година 7 2.47 1.14 216 150 120
Малемут 1*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 година 19 1,89 1.52 347 205 160
Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
ACSR Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Сетер 1*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 1 4.11 1.14 111 85 70
Овчар 1*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 7 1.56 1.14 113 85 70
Ескими 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 година 1 5.19 1.14 171 115 90
Териер 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 година 7 1.96 1.14 173 115 90
Чоу 1*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 266 150 120
Бик 1*1/OAWG+1*1/OAWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1,89 1.52 427 205 160
Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
ЛЕГУРА Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Чивава 1 * 6AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 98 85 70
Висла 1 * 6AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 100 85 70
Хариер 1 * 4AWG + 1 * 48,69 7 2.12 1760 година 1 5.19 1.14 149 115 90
Випет 1 * 4AWG + 1 * 48,69 7 2.12 1760 година 7 1.96 1.14 151 115 90
Шнауцер 1 * 2AWG + 1 * 77,47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 231 150 120
Хелер 1*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 19 1,89 1.52 372 205 160

Triplex Service Drop

Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
ACC Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Хајотис 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 146 85 70
Патела 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 150 85 70
Фусус 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 219 115 90
школка 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 224 115 90
Мида 2*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 година 7 2.47 1.14 338 150 120
Мурекс 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 година 7 3.12 1.52 544 205 160
пурпура 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 година 19 1,89 1.52 545 205 160
Наса 2*2/0AWG+1*2/0AWG 7 3,50 2510 7 3.5 1.52 671 235 185
Мелита 2*3/0AWG+1*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 830 275 215
Портунус 2*4/0AWG+1*4/0AWG 19 3.25 4020 година 19 3.25 1.52 1476 година 315 245
Дадилка 2 * 336,4 + 1 * 336,4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 1649 година 420 325
Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
ACSR Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Палудина 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 1 4.11 1.14 166 85 70
Волута 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 7 1.56 1.14 170 85 70
Велк 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 година 1 5.19 1.14 251 115 90
Болник 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 година 7 1.96 1.14 255 115 90
Конха 2*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 389 150 120
Неритина 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.12 1.52 624 205 160
Ценија 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1,89 1.52 625 205 160
Рунчина 2*2/0AWG+1*2/0AWG 1 3,78 6 3,78 5310 7 3.5 1.52 771 235 185
Тритон 2*2/0AWG+1*2/0AWG 1 3,78 6 3,78 5310 19 2.13 1.52 772 235 185
Црешница 2*3/0AWG+1*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 7 3,93 1.52 956 250 200
Мурсија 2*3/0AWG+1*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 957 250 200
Жилет 2*4/0AWG+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 7 4.42 1.52 1187 година 315 245
Зузара 2*4/0AWG+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1188 година 315 245
Лимпет 2 * 336,4 + 1 * 336,4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 1733 година 420 325
Скалоп 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 1 5.19 1.14 217 115 90
Стромубови 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 7 1.96 1.14 222 115 90
Кокле 2*2AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 година 7 2.47 1.14 335 150 120
Јантина 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 3.12 1.52 539 205 160
Ранела 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 19 1,89 1.52 540 205 160
Каволинија 2*2/0AWG+1*1AWG 1 3.00 часот 6 3.00 часот 3550 7 3,50 1.52 665 235 185
Клио 2*2/0AWG+1*1AWG 1 3.00 часот 6 3.00 часот 3550 19 2.13 1.52 666 235 185
Сандолар 2*3/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3,93 1.52 821 275 215
Ега 2*3/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 2.39 1.52 823 275 215
Сипа 2*4/0AWG+1*2/0AWG 1 3,78 6 3,78 5310 7 4.42 1.52 1017 година 315 245
Керапус 2*4/0AWG+1*2/0AWG 1 3,78 6 3,78 5310 19 2.68 1.52 1018 315 245
Каури 2.336.4+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 1633 година 420 325
Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
Легура Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Минекс 2 * 6AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 152 85 70
Хипа 2 * 6AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 156 85 70
Ракчиња 2 * 4AWG + 1 * 48,69 7 2.12 1760 година 1 5.19 1.14 229 115 90
Бамакл 2 * 4AWG + 1 * 48,69 7 2.12 1760 година 7 1.96 1.14 233 115 90
Ракчиња 2 * 2AWG + 1 * 77,47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 354 150 120
Гамарус 2*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 7 3.12 1.52 569 205 160
Леда 2*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 19 1,89 1.52 570 205 160
Dungenese 2*2/0AWG+1*155,4 7 3,78 5390 7 3,50 1.52 702 235 185
Киклопи 2*2/0AWG+1*155,4 7 3,78 5390 19 2.13 1.52 703 235 185
Флустра 2*3/0AWG+1*195,7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 869 275 215
Лепас 2*4/0AWG+1*246,9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1077 315 245
Артемија 2 * 4AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 1 5.19 1.14 203 115 90
Рак 2 * 4AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 7 1.96 1.14 208 115 90
Соластер 2 * 2AWG + 1 * 48,69 7 2.12 1760 година 7 2.47 1.14 313 150 120
Рак од песок 2*1/0AWG+1*77,47 7 2.67 2800 7 3.12 1.52 504 205 160
Ехинус 2*1/0AWG+1*77,47 7 2.67 2800 19 1,89 1.52 505 205 160
Ракови 2*2/0AWG+1*97,65 7 3.00 часот 3530 7 3,50 1.52 621 235 185
Сифо 2*2/0AWG+1*97,65 7 3.00 часот 3530 19 2.13 1.52 622 235 185
Фулгар 2*3/0AWG+1*123,3G 7 2.37 4460 19 2.39 1.52 767 275 215
Арка 2*4/0AWG+1*155,4 7 3,78 5390 19 2.68 1.52 949 315 245

Четириплекс сервис пад

Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
ACC Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Клајдесдејт 3*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 299 100 80
Пинто 3*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 306 100 80
Мустангот 3*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 година 7 2.47 1.14 461 135 105
Криоло 3*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 година 19 1,89 1.52 744 180 140
Перчерон 3*2/0AWG+1*2/0AWG 7 3,50 2510 19 2.13 1.52 914 205 160
Хановерски 3*3/0AWG+1*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 1127 година 235 185
Олденбург 3*4/0AWG+1*4/0AWG 19 3.25 4020 година 19 3.25 1.52 1995 година 275 210
Липизанер 3 * 336,4 + 1 * 336,4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 2236 370 280
Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
ACSR Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Марочука 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 1 4.11 1.14 221 75 60
Чола 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 година 7 1.56 1.14 227 75 60
Морган 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 година 1 5.19 1.14 331 100 80
Хакни 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 година 7 1.96 1.14 338 100 80
Паломино 3*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 511 135 105
Костена 3*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1,89 1.52 824 180 140
Груло 3*2/0AWG+1*2/0AWG 1 3,78 6 3,78 5310 19 2.13 1.52 1015 година 205 160
Сафолк 3*3/0AWG+1*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 1254 година 235 185
Апалоса 3*4/0AWG+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1554 година 275 210
Бронко 3 * 336,4 + 1 * 336,4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 2321 370 280
Гелдинг 3*336,4+1*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 2221 370 280
Код
Име
AWG или KCMIL Гол неутрален гласник Фазен проводник Тежина
kg/km
Дозволено
Пространост (А)
Легура Оценето
Сила
фунти.
AAC Инсул.
Дебели.
mm
XLPE PE
БР. Дија.
mm
бр. Дија.
mm
Заливот 3 * 6AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 207 75 60
Француски тренер 3 * 6AWG + 1 * 30,58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 213 75 60
Германски тренер 3 * 4AWG + 1 * 48,69 7 2.12 1760 година 1 5.19 1.14 309 100 80
арапски 2 * 4AWG + 1 * 48,69 7 2.12 1760 година 7 1.96 1.14 316 100 80
белгиски 3 * 2AWG + 1 * 77,47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 476 135 105
Шетландски 3*1/0AWG+1*123,3 7 3.37 4460 19 1,89 1.52 768 180 140
Чистокрвни 3*2/0AWG+1*155,4 7 3,78 5390 19 2.13 1.52 945 205 160
Тротер 3*3/0AWG+1*195,7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 1166 година 235 185
Одење 3*4/0AWG+1*246,9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1442 година 275 210